Modul: Berichte (Urlaubsübertrag)
Übersicht
Der Bericht „Urlaubsübertrag“ bietet eine Übersicht über den Urlaubssaldo eines Mitarbeiters aus dem Vorjahr und dessen Übertragung in das aktuelle Jahr. Er bietet einen klaren Überblick über den Urlaubsstand des Mitarbeiters zu Beginn des neuen Jahres.
Dieser Bericht wird in der Regel zu Beginn des Jahres zur Prüfung und Bestätigung durch den Mitarbeiter erstellt. Eine Unterschrift ist erforderlich, um die Richtigkeit der dargestellten Informationen zu bestätigen.
1. Übersicht
1.1 Wichtige Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Mitarbeiter | Zeigt den Namen des Mitarbeiters an |
| Jahr | Zeigt den Übertragszeitraum an (z. B. 2026 → 2027) |
| Urlaubsübertragsstunden | Zeigt die Gesamtzahl der Urlaubsstunden an, die in das nächste Jahr (z. B. 2027) übertragen werden |
| Aktionen (PDF) | Bericht „Urlaubsübertrag“ im PDF-Format herunterladen |
2. Berichtsformat
Screenshot des Berichts „Urlaubsübertrag“
Erklärung der wichtigsten Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Übertrag aus {2025} | Zeigt die nicht genutzten Urlaubsstunden an, die aus dem Vorjahr übertragen wurden |
| Urlaubsanspruch {2026} | Zeigt den Urlaubsanspruch des Mitarbeiters für das ausgewählte Jahr an |
| Gesamturlaubsanspruch | Zeigt die gesamten verfügbaren Urlaubsstunden für das ausgewählte Jahr einschließlich übertragener Stunden an |
| Genommener Urlaub in {2026} | Zeigt die Gesamtzahl der im ausgewählten Jahr genutzten Urlaubsstunden an |
| Verfallener Urlaub aus {2025} | Zeigt die nicht genutzten übertragenen Urlaubsstunden an, die verfallen sind |
| Urlaubsübertrag nach {2027} | Zeigt die verbleibenden Urlaubsstunden an, die in das nächste Jahr übertragen werden |

